Дополнительная информация
Температура окружающей среды , °С | +10°С до +30°С |
---|---|
Полезный объем морозильной камеры , литры | 15 |
Диапазон рабочей температуры , °С | -60°C … -90°C |
Датчик температуры | Платиновый чувствительный элемент |
Внутренние габаритные размеры , мм | 320 х 170 х 279 |
Источник питания | 220В-240В/50Гц |
Потребляемая мощность , Вт | 200 |
Суточное потребление электроэнергии , кВт / сутки | 2,9 |
Время выхода на режим, мин. (не более) | 90 |
Уровень шума , dB | <51 |
Вес нетто , кг | 35 |
Замок | да |
Колеса | да (поворотные с тормозом) |
Микропроцессорная система управления | да |
Дискретность установки температур, °С | ± 1 |
Толщина изоляции, мм | 130 (ППУ) |
Хладогент | смесь без содержания ХФУ-соединений |
Внутренняя отделка морозильной камеры | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 905х510х585 |
Обзоры
Отзывов пока нет.