Дополнительная информация
Температура окружающей среды , °С | +10°С до +30°С |
---|---|
Полезный объем морозильной камеры , литры | 212 |
Диапазон рабочей температуры , °С | -60°C … -90°C |
Внутренние габаритные размеры , мм | 883 х 448 х 546 |
Источник питания | 220В-240В/50Гц |
Потребляемая мощность , Вт | 650 |
Суточное потребление электроэнергии , кВт / сутки | 11,5 |
Время выхода на режим, мин. (не более) | 360 |
Уровень шума , dB | <65 |
Вес нетто , кг | 220 |
Замок | да |
Колеса | да (поворотные с тормозом) |
Микропроцессорная система управления | да |
Датчик температуры | Платиновый чувствительный элемент |
Дискретность установки температур, °С | ± 1 |
Толщина изоляции, мм | 130 (ППУ) |
Хладогент | смесь без содержания ХФУ-соединений |
Внутренняя отделка морозильной камеры | нержавеющая сталь |
Положение | Горизонтальный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1610x835x1085 |
Обзоры
Отзывов пока нет.